Work in Progress: Diese Seite wird noch aufgebaut. Feedback und Rückfragen gerne an Contact@RestLicht.FYIWork in progress: this site is still being built. Feedback and questions welcome at Contact@RestLicht.FYI
Terpene
Terpene aus Cannabis und anderen Pflanzen: pharmakologische Wirkungen, Aromen und Siedepunkte, faktengeprüft. Klick auf eine Zeile zeigt Details, Warnhinweise und Notizen zur Zusammenfuehrung von Duplikaten.
| Terpen ⇅ | Klasse | Siedepunkt ⇅ | Aroma | Wirkung |
|---|---|---|---|---|
| Monoterpen | 155 °C | kiefernartig, frisch | etabliertBronchodilatorisch, kognitionsfördernd; wirkt THC-bedingten Gedächtnisstörungen entgegen (AChE-Hemmer). | |
| Monoterpen | 166 °C | hopfig, kräutrig, harzig | etabliertAntimikrobiell, bronchodilatorisch, wachheitsfördernd. | |
| Monoterpen | 167 °C | erdig, moschusartig, fruchtig | etabliertSedierend, muskelentspannend, Entourage-Effekt-Verstärker. | |
| Monoterpen | 176 °C | Zitrus, Orange/Zitrone | etabliertStimmungsaufhellend, anxiolytisch, gastroprotektiv (Sodbrennen/Reflux), antioxidativ. | |
| Monoterpen | 186 °C | frisch, holzig, blumig | etabliertSedativ, antioxidativ, antimikrobiell. | |
| Monoterpen | ~170–172 °C | kiefernartig, terpentinartig, süß-harzig | präklinischEntzündungshemmend; trocknet Körperflüssigkeiten (Schleim, Tränen); präklinisch knochenstärkend. | |
| Monoterpen | 65 °C | süß, kräutrig | etabliertAntiviral, antifungal, entzündungshemmend. | |
| Monoterpen (bicyclisch) | ~163–165 °C | würzig, kiefernartig, harzig, holzig, leicht zitrusartig | präklinischAntioxidativ, entzündungshemmend, antimikrobiell. | |
| Monoterpen | ~171 °C | minzig, pfeffrig | präklinischAntidepressiv-artig (präklinisch), entzündungshemmend, schmerzlindernd (antinozizeptiv). | |
| Monoterpenether | ~176 °C | eukalyptusartig, kampferartig, minzig | etabliertBronchodilatorisch, schleimlösend (mukolytisch), entzündungshemmend, antimikrobiell, AChE-Hemmer (kognitionsfördernd). | |
| Monoterpenalkohol | 198 °C | floral, lavendel, süß | etabliertAnxiolytisch, sedativ, lokalanästhetisch. | |
| Monoterpenalkohol | ~199 °C | kampferartig, minzig, süß | präklinischAntimikrobiell, antioxidativ; präklinisch FFAR2-vermittelte Effekte (Darm/Neuroprotektion, Alzheimer-Modelle). | |
| Monoterpenalkohol | ~212 °C | minzig, kühlend | präklinischAnxiolytisch, gastroprotektiv, antikonvulsiv (krampflösend); Menthol-Vorstufe. | |
| Monoterpenalkohol | ~219 °C | lilienartig, blumig | etabliertSedativ, antioxidativ, entzündungshemmend, antimikrobiell, AChE-Hemmer. | |
| Monoterpenalkohol | ~230 °C | rosenartig, zitrusartig, süß | präklinischAntioxidativ, antimikrobiell, entzündungshemmend, neuroprotektiv, insektenabweisend; präklinisch antitumoral. | |
| Monoterpenester | 245 °C | rosig, fruchtig | etabliertAntimikrobiell, entzündungshemmend. | |
| Sesquiterpen | 262 °C | pfeffrig, würzig, holzig | etabliertCB2-Agonist (anti-inflammatorisch), einziges Terpen mit direkter Cannabinoid-Rezeptor-Bindung. | |
| Sesquiterpen | 198 °C | hopfig, erdig, holzig | etabliertAnti-inflammatorisch, appetithemmend (im Gegensatz zu vielen Cannabinoiden). | |
| Oxidiertes Sesquiterpen (Epoxid von β-Caryophyllen) | ~262–265 °C | holzig, erdig, würzig, nelkenartig | etabliertEntzündungshemmend, analgetisch, antifungal; das Molekül, das Drogenspürhunde an Cannabis erkennen. | |
| Sesquiterpenalkohol | ~154–157 °C | blumig, kamillenartig, süß | etabliertEntzündungshemmend, antibakteriell, hautberuhigend, gastroprotektiv, penetrationsförderndes Agens (Hautdurchdringung). | |
| Sesquiterpenalkohol | 122 °C | holzig, blumig, apfelartig, rindenartig | etabliertSedativ, antimikrobiell, hautpenetrierend. | |
| Sesquiterpen | 120 °C | apfelartig, grün, holzig | begrenztAntimikrobiell, beruhigend; Pheromon-Signalstoff. | |
| Sesquiterpenalkohol | ~270 °C | erdig, patchouliartig, holzig | präklinischSystemisch entzündungshemmend, antioxidativ, antimikrobiell, anti-parasitär, diuretisch; in vitro antitumoral. | |
| Sesquiterpen | ~270 °C | zedernartig, holzig | präklinischAntimikrobiell, antifungal; präklinisch antitumoral. | |
| Sesquiterpen | ~270 °C | orangig, fruchtig | präklinischEntzündungshemmend, anti-allergisch, hautschützend (UV-Photoprotektion), antimelanogen. | |
| Sesquiterpen | 274 °C | krautig, holzig | begrenztAntimikrobiell. | |
| Sesquiterpen | ~268–272 °C | süßlich, holzig, kiefernartig, erdig | begrenztPräklinisch antimikrobiell/entzündungshemmend. | |
| Sesquiterpen | ~250 °C | balsamisch, erdig, holzig | begrenztAntimikrobiell, insektizid (Semiochemikalie); präklinisch teils zytotoxisch. | |
| Sesquiterpen | ~250–260 °C | erdig, balsamisch | begrenztAntimikrobiell, insektizid. | |
| aromatischer Kohlenwasserstoff | ~242 °C | geruchlos bis leicht erdig | etabliertEntzündungshemmend, antioxidativ, wundheilungsfördernd, v.a. als Derivat Chamazulen/Guaiazulen (Kamille, Schafgarbe). | |
| Diterpenalkohol | ~203 °C | grün, blattartig, blumig | präklinischAnxiolytisch, sedativ, antioxidativ, antimikrobiell; Vorstufe von Vitamin E und K. |
Wirkungen mit "präklinisch" oder "begrenzt" beruhen auf Tier-, Zell- oder Einzelstudien und sind nicht klinisch am Menschen belegt. Kein Ersatz für medizinische Beratung. Aus 37 Roheinträgen wurden 31 eindeutige Terpene (Duplikate zusammengeführt).