Benzo-Effekte-Vergleich
Mischkonsum ist lebensgefährlich. Die Kombination mit Opioiden, Alkohol, Pregabalin/Gabapentin oder GHB/GBL kann zu tödlicher additiver Atemdepression führen - Mischkonsum ist die häufigste Todesursache bei Benzodiazepinen.
Abruptes Absetzen kann tödlich sein. Nach längerem Gebrauch drohen Krampfanfälle bis hin zum Status epilepticus sowie Delir. Ein Ausschleichen ausschließlich ärztlich begleitet.
Diese Seite ist Harm-Reduction-Aufklärung, keine Konsum- oder Dosierungsanleitung und kein Ersatz für ärztliche Beratung.
| Substanz ⇅ | Klasse ⇅ | t½ (h) ⇅ | Äquivalenz ⇅ | Typ. Dosis ⇅ | Angst ⇅ | Sedierung ⇅ | Relaxant ⇅ | Anticonvulsant ⇅ | Abhängigkeit ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diazepam | Benzodiazepin (lang) | 20-100h [Nordazepam 36-200h] | 10 mg | 5-10 mg | ●●●●● | ●●●○○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●○ |
| Chlordiazepoxide | Benzodiazepin (lang) | 5-30h [Nordazepam 36-200h] | 25 mg | 10-25 mg | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Clorazepate | Benzodiazepin (lang) | [Nordazepam 36-200h] | 15 mg | 7.5-15 mg | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Flurazepam | Benzodiazepin (lang) | [40-250h] | 15-30 mg | 15-30 mg | ●●○○○ | ●●●●● | ●●○○○ | ●○○○○ | ●●●●○ |
| Nitrazepam | Benzodiazepin (lang) | 15-38h | 10 mg | 5-10 mg | ●●○○○ | ●●●●● | ●●○○○ | ●○○○○ | ●●●●○ |
| Quazepam | Benzodiazepin (lang) | 25-100h | 20 mg | 7.5-15 mg | ●●○○○ | ●●●●○ | ●●○○○ | ●○○○○ | ●●●●○ |
| Prazepam | Benzodiazepin (lang) | [Nordazepam 36-200h] | 10-20 mg | 10-20 mg | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●○○ |
| Ketazolam | Benzodiazepin (lang) | 30-100h [Nordazepam 36-200h] | 15-30 mg | 15-30 mg | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●○○ |
| Nordazepam | Benzodiazepin (lang) | 36-200h | 10 mg | 5-10 mg | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●○○ |
| Medazepam | Benzodiazepin (lang) | 2h [Nordazepam 36-200h] | 10 mg | 5-10 mg | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●○○ |
| Clobazam | Benzodiazepin (lang) | 12-60h | 20 mg | 10-20 mg | ●●●●○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●●●● | ●●●○○ |
| Alprazolam | Benzodiazepin (intermediär) | 6-12h | 0.5 mg | 0.25-0.5 mg | ●●●●● | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●●● |
| Bromazepam | Benzodiazepin (intermediär) | 10-20h | 6 mg | 3-6 mg | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●●○ |
| Clonazepam | Benzodiazepin (intermediär/lang)² | 18-50h | 0.5 mg | 0.25-0.5 mg | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●●● | ●●●●○ |
| Estazolam | Benzodiazepin (intermediär) | 10-24h | 1-2 mg | 1-2 mg | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●○○○ | ●○○○○ | ●●●●○ |
| Lorazepam | Benzodiazepin (intermediär) | 10-20h | 1 mg | 1-2 mg | ●●●●● | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●●○ |
| Loprazolam | Benzodiazepin (intermediär) | 6-12h | 1-2 mg | 1 mg | ●●○○○ | ●●●●● | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●●●○ |
| Lormetazepam | Benzodiazepin (intermediär) | 10-12h | 1-2 mg | 1-2 mg | ●●○○○ | ●●●●● | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●●●○ |
| Oxazepam | Benzodiazepin (intermediär) | 4-15h | 20 mg | 10-20 mg | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●○○○○ | ●●●○○ |
| Temazepam | Benzodiazepin (intermediär) | 8-22h | 20 mg | 10-20 mg | ●●○○○ | ●●●●○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●●●○ |
| Halazepam | Benzodiazepin (intermediär) | 30-100h [Nordazepam 36-200h] | 20 mg | 20-40 mg | ●●●●○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●○○○○ | ●●●○○ |
| Flunitrazepam | Benzodiazepin (kurz) | 18-26h [Metabolit ~28h] | 1 mg | 1-2 mg | ●●○○○ | ●●●●● | ●●○○○ | ●○○○○ | ●●●●● |
| Brotizolam | Benzodiazepin (kurz) | 5h | 0.5 mg | 0.25 mg | ●○○○○ | ●●●●● | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●●●● |
| Triazolam | Benzodiazepin (kurz) | 2h | 0.5 mg | 0.25-0.5 mg | ●○○○○ | ●●●●● | ●○○○○ | ●○○○○ | ●●●●● |
| Midazolam | Benzodiazepin (kurz) | 1-4h | keine etablierte orale Äquivalenz¹ | Nur unter anästhesiologischer Überwachung | ●●●○○ | ●●●●● | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●●○ |
| Zolpidem | Z-Substanz (Imidazopyridin) | 1.5-4.5h | 20 mg | 5-10 mg | ●●○○○ | ●●●●● | ○○○○○ | ○○○○○ | ●●●●○ |
| Zopiclone | Z-Substanz (Cyclopyrrolon) | 3-6h | 15 mg | 3.75-7.5 mg | ●●○○○ | ●●●●○ | ●○○○○ | ○○○○○ | ●●●●○ |
| Eszopiclone | Z-Substanz (Cyclopyrrolon) | 6h | 3 mg | 1-3 mg | ●●○○○ | ●●●●○ | ●○○○○ | ○○○○○ | ●●●●○ |
| Zaleplon | Z-Substanz (Pyrazolopyrimidin) | ~1h | 20 mg | 5-10 mg | ●○○○○ | ●●●●○ | ○○○○○ | ○○○○○ | ●●●○○ |
| Passion Flower | Phytopharmakon³ | N/A | N/A | 400-800 mg | ●●○○○ | ●○○○○ | ●○○○○ | ○○○○○ | ●○○○○ |
- Dot-Skala (0–5): ordinale Einschätzung der relativen Wirkstärke, keine validierte Messskala. Werte sind nicht quantitativ oder zwischen unterschiedlichen Substanzklassen vergleichbar.
- Diazepam-Äquivalenzen: grobe klinische Schätzwerte (Ashton 2007 / NHS SPS). Quellen weichen ab (z.B. Lorazepam 1 mg vs. 2 mg), individuelle Variabilität ist hoch. Nicht zur exakten Umrechnung verwenden.
- Z-Drugs: Vergleichswerte beziehen sich rein auf die sedative Wirkung. α1-selektive Pharmakodynamik → keine verlässliche Kreuztoleranz zu Benzodiazepinen, daher ungeeignet für Entzugs-Umstellung.
- Klassen-Labels (short/intermediate/long): quellenabhängig und nicht einheitlich definiert; maßgeblich ist der tatsächliche T½-Wert (Spalte „t½“).
- Metabolit-Klammer in T½: Werte in eckigen Klammern bezeichnen die Halbwertszeit eines klinisch relevanten aktiven Metaboliten (z.B. Nordazepam), die die effektive Wirkdauer dominiert.
- ¹ Midazolam: in dieser Tabelle enthaltene Werte beziehen sich auf die klinisch-parenterale Anwendung unter anästhesiologischer Überwachung. Aufgrund hohen First-Pass-Metabolismus (orale Bioverfügbarkeit ~40%) existiert keine etablierte orale Diazepam-Äquivalenz.
- ² Clonazepam: Grenzfall zwischen intermediate und long (T½ 18–50h), je nach Quelle unterschiedlich klassifiziert.
- ³ Passionsblume: Phytopharmakon - gänzlich andere Substanzklasse und Wirkmechanismus. Dot-Ratings sind nicht direkt mit Benzodiazepinen vergleichbar und nur zur Orientierung aufgeführt.
Quellen: Primärquelle Ashton-Manual (benzo.org.uk, Stand 2007). Ergänzungen aus EMA- und FDA-Fachinformationen, NHS Specialist Pharmacy Service (SPS) sowie AWMF-Leitlinien. Diese Tabelle dient ausschließlich Informations- und Aufklärungszwecken und ersetzt keine ärztliche Beratung.