Opioid-Effekte-Vergleich
Extreme Potenz: Ca. 100x staerker als Morphin, kleinste Dosisfehler koennen toedlich sein. Einheiten nicht vermischen: i.v. in mg/µg als Einzeldosis, transdermal als Freisetzungsrate µg/h.
Transdermales Depot: Das Pflaster bildet ein Hautdepot. Wirkung und Atemdepression halten nach Entfernen stundenlang an (scheinbare Halbwertszeit 20-27 h). Hitze (Fieber, Heizdecke, Sauna) beschleunigt die Freisetzung.
Strassenmarkt-Beimengung: Illegales Fentanyl und Analoga werden anderen Substanzen beigemischt und sind Haupttreiber toedlicher Ueberdosen. Ohne Analytik ist der Gehalt nicht abschaetzbar; Drug-Checking und Naloxon-Verfuegbarkeit sind entscheidend.
Nicht-lineare Umrechnung: Der Morphin-Umrechnungsfaktor ist nicht linear und steigt mit der Tagesdosis (grob 4:1 bei niedrigen bis 12:1 bei hohen Morphindosen). Feste mg-Werte taeuschen Praezision vor und fuehren zu Ueberdosierungen. Deshalb steht in der Tabelle bewusst "variabel" statt einer Zahl.
Kumulation und verzoegerter Tod: Die spuerbare Wirkung haelt oft nur 4-8 h, die Halbwertszeit aber ~24 h (Spanne 15-60 h). Nachlegen baut den Spiegel weiter auf, obwohl die Wirkung schon verpufft scheint. Der Tod tritt oft verzoegert ein, teils 24-48 h nach der letzten Einnahme.
QT-Verlaengerung/Torsades: Methadon verlaengert dosisabhaengig das QT-Intervall und kann Torsades de pointes ausloesen. EKG-Kontrolle relevant, besonders bei Dosissteigerung und Kombination mit anderen QT-verlaengernden Substanzen.
| Substanz | Klasse ⇅ | t½ (h) ⇅ | Aequiv. zu Morphin 10mg ⇅ | Typische Dosis (mg) ⇅ | Analgetisch ⇅ | Sedierend ⇅ | Atemdepression ⇅ | Euphorie ⇅ | Abhaengigkeit ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morphin | Natuerlich | 2-4 h | 10 mg (Referenz) | 10-30 mg p.o. | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ |
| Heroin | Halbsynthetisch | ~0,05 h (Muttersubstanz) | ~3-5 mg | kein zugel. med. Einsatz (DE: Diamorphin nur in Substitution) | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●● |
| Oxycodon | Halbsynthetisch | 3-4,5 h | ~6,5 mg | 5-20 mg p.o. | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ |
| Hydromorphon | Halbsynthetisch | ~2,5 h | ~2 mg | 4-8 mg p.o. | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ |
| Codein | Natuerlich | 2,5-3,5 h | ~65 mg | 30-120 mg p.o. | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ |
| Tilidin | Synthetisch, Prodrug | 3-5 h (Nortilidin) | ~50-65 mg | 50-150 mg p.o. | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●○○ |
| Tramadol | Synthetisch, dualer Mechanismus (µ-Agonist + SNRI) | 5-6 h (M1 ~8 h) | ~100 mg | 50-100 mg | ●●○○○ | ●●○○○ | ●○○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ |
| Tapentadol | Synthetisch, dualer Mechanismus (µ-Agonist + NRI) | ~4 h | ~25 mg | 50-100 mg | ●●●○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ | ●●○○○ |
| Methadon | Synthetisch | 24 h (Spanne 15-60, stark variabel) | variabel* | 10-40 mg (Einstieg, langsam titriert) | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●○○ | ●●●●● |
| Fentanyl | Synthetisch | 3-7 h i.v.; 20-27 h transdermal (Depot) | ~0,1 mg (100 µg, parenteral) | i.v. 50-100 µg als Bolus; transdermal 12-100 µg/h (Freisetzungsrate) | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●● |
* Der Methadon-Morphin-Umrechnungsfaktor ist nicht-linear (steigt mit der Tagesdosis). Deshalb steht hier bewusst "variabel" statt einer festen Zahl, siehe Warnhinweis oben.
Diese Tabelle dient Informationszwecken. Kein Ersatz fuer medizinische Beratung.